±3%精度:デジタル温湿度センサーモジュール
| 湿度 | |||
|---|---|---|---|
| 標準相対湿度精度 3 | 3 | %RH | |
| 動作相対湿度範囲 0 - 100 | 0 - 100 | %RH | |
| 応答速度 (τ63%) 8 | 8 | s | |
| 校正証明書 Factory calibration | Factory calibration |
| 温度 | ||
|---|---|---|
| 標準温度精度 0.3 | 0.3 |
| 汎用 | |||
|---|---|---|---|
| 供給電圧 2.4 - 5.5 | 2.4 - 5.5 | V | |
| 平均供給電流 2 | 2 | uA | |
| 最大供給電流 1500 | 1500 | uA | |
| 動作温度範囲 [°C] -40 - 85 | -40 - 85 | °C | |
| インターフェイス I²C | I²C | ||
| サイズ (LxWxH) 25.6 x 13.6 x 7.2 | 25.6 x 13.6 x 7.2 | mm |
このセンサーを評価するために、以下の製品を購入します。

センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。
結果が見つかりません