±3% Digitaler Feuchte- und Temperatursensor
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
SHT40 | ±1.8% / max. ±3.5% RH Digitaler Feuchte- und Temperatursensor | SHT4x | Feuchtigkeit |
| Luftfeuchtigkeit | |||
|---|---|---|---|
| Typische Genauigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit 3 | 3 | %RH | |
| Betriebsbereich der relativen Luftfeuchtigkeit 0 - 100 | 0 - 100 | %RH | |
| Ansprechzeit (τ63%) 8 | 8 | s | |
| Kalibrierungszertifikat Factory calibration | Factory calibration |
| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| Typ. Temperaturgenauigkeit 0.4 | 0.4 | °C | |
| Ansprechzeit (τ63%) 5 | 5 | s |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung 2.4 - 5.5 | 2.4 - 5.5 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom 28 | 28 | uA | |
| Max. Versorgungsstrom 1000 | 1000 | uA | |
| Betriebstemperaturbereich [°C] -40 - 125 | -40 - 125 | °C | |
| Schnittstellen Sensibus | Sensibus | ||
| Grösse (LxBxH) 7.5 x 4.9 x 2.6 | 7.5 x 4.9 x 2.6 | mm | |
| Größe des Verpackung 100, 400, 2000 | 100, 400, 2000 | pcs (T&R) |
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
SF1 filter cap | Filterkappe für SHT1x Feuchte- und Temperatursensoren | SFx filter cap | Feuchtigkeit |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.