Druckbeständiger Sensor, O₂-kalibriert, 20 slm
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
SFM4300-20-P | Druckbeständiger Multi-Gas-Sensor, Steckanschlüsse, 20 slm | SFM4xxx | Gasdurchflusssensoren |
| Gasfluss | |||
|---|---|---|---|
| Skalenendwert Durchflussrate 0 - 20 | 0 - 20 | slm | |
| Typische Genauigkeit ±3% m.v. | ±3% m.v. | ||
| Kalibrierung O₂ | O₂ | ||
| Sensor-Ausgang Flow and T | Flow and T | ||
| Maximaler Betriebsdruck 6 | 6 | bar | |
| Fluidische Anschlussmöglichkeiten Legris carstick (6 mm) | Legris carstick (6 mm) |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung 3.5 - 9 | 3.5 - 9 | V | |
| Max. Versorgungsstrom 12500 | 12500 | uA | |
| Schnittstellen I²C | I²C | ||
| Grösse (LxBxH) 93 x 31.88 x 27.2 | 93 x 31.88 x 27.2 | mm |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen