Druckbeständiger Sensor, O₂-kalibriert, 20 slm
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
SFM4300-20-P | Druckbeständiger Multi-Gas-Sensor, Steckanschlüsse, 20 slm | SFM4xxx | Gasdurchflusssensoren |
| Gasfluss | |||
|---|---|---|---|
| Skalenendwert Durchflussrate0 - 20slm | 0 - 20 | slm | |
| Typische Genauigkeit±3% m.v. | ±3% m.v. | ||
| KalibrierungO₂ | O₂ | ||
| Sensor-AusgangFlow and T | Flow and T | ||
| Maximaler Betriebsdruck |
| 6 |
| bar |
| Fluidische AnschlussmöglichkeitenLegris carstick (6 mm) | Legris carstick (6 mm) |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung3.5 - 9V | 3.5 - 9 | V | |
| Max. Versorgungsstrom12500uA | 12500 | uA | |
| SchnittstellenI²C | I²C | ||
| Grösse (LxBxH)93 x 31.88 x 27.2mm | 93 x 31.88 x 27.2 | mm |
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.