Bestes Preis-/Leistungsverhältnis, individualisierbare Version
| Massenfluss | |||
|---|---|---|---|
| Skalenendwert Durchflussrate 2, 5, 20 and 50 | 2, 5, 20 and 50 | slm | |
| Skalenendwert Durchflussrate 500 | 500 | sccm | |
| Genauigkeit 0.2% FS or 2% SP | 0.2% FS or 2% SP | ||
| Maximaler Betriebsdruck 10 | 10 | bar | |
| Kalibrierung Air, N₂, O₂, N₂O, Ar, CO₂ and other non-aggressive gasses | Air, N₂, O₂, N₂O, Ar, CO₂ and other non-aggressive gasses | flow | |
| Fluidische Anschlussmöglichkeiten Push-in 6mm, downmount | Push-in 6mm, downmount |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung 22.8 - 25.2 | 22.8 - 25.2 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom 10 | 10 | mA | |
| Max. Versorgungsstrom 20 | 20 | mA | |
| Schnittstellen Analog voltage, I²C, RS485 | Analog voltage, I²C, RS485 | ||
| Grösse (LxBxH) 74 x 21 x 20 | 74 x 21 x 20 | mm |
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
EK-F5x | Evaluationskit für SFC5xxx und SFC6xxx Massenflussregler | EK-F5x | Massenflussregler |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.