Kompakter digitaler Durchflusssensor, 240 slm
| Gasfluss | |||
|---|---|---|---|
| Skalenendwert Durchflussrate -10 - 240 | -10 - 240 | slm | |
| Typische Genauigkeit ±2% m.v. | ±2% m.v. | ||
| Kalibrierung Air, O₂ and mixtures thereof | Air, O₂ and mixtures thereof | ||
| Sensor-Ausgang Flow and T | Flow and T | ||
| Maximaler Betriebsdruck 1.3 | 1.3 | bar | |
| Fluidische Anschlussmöglichkeiten O-ring | O-ring |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 | V | |
| Max. Versorgungsstrom 5.5 | 5.5 | mA | |
| Schnittstellen I²C | I²C | ||
| Grösse (LxBxH) 57.5 x 27.5 x 29.4 | 57.5 x 27.5 x 29.4 | mm |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen