Analoger Durchflusssensor, mit Kappe, 240 slm
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
SFM3505-300 | Kompakter Durchflusssensor der nächsten Generation, 2.3% m.v. Genauigkeit | SFM3xxx | Gasdurchflusssensoren |
| Gasfluss | |||
|---|---|---|---|
| Skalenendwert Durchflussrate-24 - 240slm | -24 - 240 | slm | |
| Typische Genauigkeit±2.5% m.v. | ±2.5% m.v. | ||
| KalibrierungAir and O₂ | Air and O₂ | ||
| Sensor-AusgangFlow and T | Flow and T | ||
| Maximaler Betriebsdruck1.07bar | 1.07 | bar | |
| Fluidische AnschlussmöglichkeitenO-ring | O-ring |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung4.75 - 5.25V | 4.75 - 5.25 | V | |
| Max. Versorgungsstrom150000uA | 150000 | uA | |
| SchnittstellenAnalog voltage | Analog voltage | ||
| Grösse (LxBxH)57.5 x 27.5 x 29.4mm | 57.5 x 27.5 x 29.4 | mm |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.