Umweltsensormodul für Feinstaubmessungen
| Feinstaub | |||
|---|---|---|---|
| Genauigkeit der Massenkonzentration ±10 | ±10 | % | |
| Bereich der Massenkonzentration 0 - 1000 | 0 - 1000 | μg/m³ | |
| Lebensdauer > 10 | > 10 | years | |
| Bereich der Partikelgröße PM1.0, PM2.5, PM4 and PM10 | PM1.0, PM2.5, PM4 and PM10 |
| Generisch | |
|---|---|
| Versorgungsspannung 4.5 |
| V |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom 63000 | 63000 | uA |
| Max. Versorgungsstrom 110000 | 110000 | uA |
| Schnittstellen I²C | I²C |
| Grösse (LxBxH) 52.8 x 43 x 22.3 | 52.8 x 43 x 22.3 | mm |
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
SEK-SEN5x | Evaluationskit SEN5x Serie | SEK-SEN5x | Feinstaub |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.