数字温湿度传感器(±3%)
| 湿度 | |||
|---|---|---|---|
| 典型的相对湿度精度3%RH | 3 | %RH | |
| 操作相对湿度范围0 - 100%RH | 0 - 100 | %RH | |
| 响应时间 (τ63%)8s | 8 | s | |
| 校准证书Factory calibration | Factory calibration |
| 温度 |
|---|
| 典型温度精度 |
| 0.3 |
| °C |
| 响应时间 (τ63%)5s | 5 | s |
| 通用的 | |||
|---|---|---|---|
| 电源电压1.62 - 1.98V | 1.62 - 1.98 | V | |
| 平均供应电流4.8uA | 4.8 | uA | |
| 最大供应电流465uA | 465 | uA | |
| 工作温度范围 [°C]-40 - 125°C | -40 - 125 | °C | |
| 接口I²C | I²C | ||
| 尺寸 (长x宽x高)2 x 2 x 0.7mm | 2 x 2 x 0.7 | mm | |
| 包装尺寸500(Sampling), 1000, 10000pcs (T&R) | 500(Sampling), 1000, 10000 | pcs (T&R) |

Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。