插针型数字温湿度传感器(±1.5%)
| 湿度 | |||
|---|---|---|---|
| 典型的相对湿度精度 1.5 | 1.5 | %RH | |
| 操作相对湿度范围 0 - 100 | 0 - 100 | %RH | |
| 响应时间 (τ63%) 8 | 8 | s | |
| 校准证书 Factory calibration | Factory calibration |
| 温度 | |||
|---|---|---|---|
| 典型温度精度 0.1 | 0.1 | °C | |
| 响应时间 (τ63%) 5 | 5 | s |
| 通用的 | |||
|---|---|---|---|
| 电源电压 2.15 - 5.5 | 2.15 - 5.5 | V | |
| 平均供应电流 28 | 28 | uA | |
| 最大供应电流 1000 | 1000 | uA | |
| 工作温度范围 [°C] -40 - 105 | -40 - 105 | °C | |
| 接口 I²C | I²C | ||
| 尺寸 (长x宽x高) 19 x 5.6 x 3.5 | 19 x 5.6 x 3.5 | mm | |
| 包装尺寸 50(Stripes) | 50(Stripes) | pcs (T&R) |

Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。
| 产品型号 | 数量 | 经销商名称 | 国家 | 已上传 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHT85 | 329 | Newark, An Avnet Company | US | 04.12.2025 | 购买 |