插针型数字温湿度传感器(±3%)
| 姓名 | 产品介绍 | 系列 | 类别 |
|---|---|---|---|
SHT85 | 插针型数字温湿度传感器(±1.5%) | SHT85 | 湿度 |
| 湿度 | |||
|---|---|---|---|
| 典型的相对湿度精度 3 | 3 | %RH | |
| 操作相对湿度范围 0 - 100 | 0 - 100 | %RH | |
| 响应时间 (τ63%) 8 | 8 | s | |
| 校准证书 Factory calibration | Factory calibration |
| 温度 | |||
|---|---|---|---|
| 典型温度精度 0.4 | 0.4 | °C | |
| 响应时间 (τ63%) 5 | 5 | s |
| 通用的 | |||
|---|---|---|---|
| 电源电压 2.4 - 5.5 | 2.4 - 5.5 | V | |
| 平均供应电流 28 | 28 | uA | |
| 最大供应电流 1000 | 1000 | uA | |
| 工作温度范围 [°C] -40 - 125 | -40 - 125 | °C | |
| 接口 Sensibus | Sensibus | ||

Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。
| 19.5 x 5.08 x 3.1 |
| mm |
| 包装尺寸 50(Stripes) | 50(Stripes) | pcs (T&R) |