| 氢气 | |||
|---|---|---|---|
| 测量范围0 - 40 (vol%) | 0 - 40 (vol%) | ||
| 工作温度范围-40 - 85°C | -40 - 85 | °C | |
| 响应时间1s | 1 | s | |
| 决议16bit | 16 | bit |
| 通用 | |||
|---|---|---|---|
| 电源电压2.8 - 3.6V | 2.8 - 3.6 | V | |
| 平均供应电流1mA | 1 | mA | |
| 最大供应电流5mA | 5 | mA | |
| 接口I²C | I²C | ||
| 尺寸 (长x宽x高)27 x 20 x 5mm | 27 x 20 x 5 | mm | |
| 包装尺寸1 | 1 |

Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。