| 氢气 | |||
|---|---|---|---|
| 测量范围 0 - 40 (vol%) | 0 - 40 (vol%) | ||
| 工作温度范围 -40 - 85 | -40 - 85 | °C | |
| 响应时间 1 | 1 | s | |
| 决议 16 | 16 | bit |
| 通用的 | |||
|---|---|---|---|
| 电源电压 2.8 - 3.6 | 2.8 - 3.6 | V | |
| 平均供应电流 1 | 1 | mA | |
| 最大供应电流 5 | 5 | uA | |
| 接口 I²C | I²C | ||
| 尺寸 (长x宽x高) 27 x 20 x 5 | 27 x 20 x 5 | mm | |
| 包装尺寸 1 | 1 |

Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。