| 氢气 | |||
|---|---|---|---|
| 测量范围0 - 40 (vol%) | 0 - 40 (vol%) | ||
| 工作温度范围-40 - 105°C | -40 - 105 | °C | |
| 响应时间1s | 1 | s | |
| 决议16bit | 16 | bit |
| 通用的 |
|---|
| 3.15 - 5.25 |
| V |
| 平均供应电流73uA | 73 | uA |
| 最大供应电流4.2mA | 4.2 | mA |
| 接口I²C | I²C |
| 尺寸 (长x宽x高)3.5 x 3 x 1mm | 3.5 x 3 x 1 | mm |
| 包装尺寸5000pcs (T&R) | 5000 | pcs (T&R) |

Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。