| 名前 | 説明 | シリーズ | カテゴリ |
|---|---|---|---|
SHT40 | ±1.8% / 最大±3.5% RH デジタル温湿度センサー | SHT4x | 湿度 |
| 湿度 | |||
|---|---|---|---|
| 標準相対湿度精度 4.5 | 4.5 | %RH | |
| 動作相対湿度範囲 0 - 100 | 0 - 100 | %RH | |
| 応答速度 (τ63%) 8 | 8 | s | |
| 校正証明書 Factory calibration | Factory calibration |
| 温度 | |||
|---|---|---|---|
| 標準温度精度 0.5 | 0.5 | °C | |
| 応答速度 (τ63%) 5 | 5 | s |
| 汎用 | |||
|---|---|---|---|
| 供給電圧 2.4 - 5.5 | 2.4 - 5.5 | V | |
| 平均供給電流 28 | 28 | uA | |
| 最大供給電流 1000 | 1000 | uA | |
| 動作温度範囲 [°C] -40 - 125 | -40 - 125 | °C | |
| インターフェイス Sensibus | Sensibus | ||

センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。
| 7.5 x 4.9 x 2.6 |
| mm |
| パッケージサイズ 2000 | 2000 | pcs (T&R) |