マスフロー校正済みDPセンサー(±500Pa)、マニホールド接続
Differential pressure | |||
---|---|---|---|
圧力範囲 0 - 500 | 0 - 500 | Pa | |
精度 4.5 | 4.5 | % m.v. | |
ゼロ点精度 0.2 | 0.2 | Pa |
汎用 | |||
---|---|---|---|
供給電圧 3 - 3.6 | 3 - 3.6 | V | |
最大供給電流 6000 | 6000 | uA | |
インターフェイス I²C | I²C | ||
サイズ (LxWxH) 29 x 18 x 17.55 | 29 x 18 x 17.55 | mm |
センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。