±0.2°C Ultra-low-power Temperatursensor
Temperatur | |||
---|---|---|---|
Typ. Temperaturgenauigkeit 0.2 | 0.2 | °C | |
Betriebstemperaturbereich [°C] -40 - 125 | -40 - 125 | °C | |
Ansprechzeit (τ63%) 2 | 2 | s |
Generisch | |||
---|---|---|---|
Versorgungsspannung 1.08 - 3.6 | 1.08 - 3.6 | V | |
Durchschnittlicher Versorgungsstrom 0.4 | 0.4 | uA | |
Schnittstellen I²C | I²C | ||
Grösse (LxBxH) 1.5 x 1.5 x 0.55 | 1.5 x 1.5 x 0.55 | mm | |
Größe des Verpackung 10000 | 10000 | pcs (T&R) |
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.