±0.2°C Ultra-low-power Temperatursensor
| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| Typ. Temperaturgenauigkeit0.2°C | 0.2 | °C | |
| Betriebstemperaturbereich [°C]-40 - 125°C | -40 - 125 | °C | |
| Ansprechzeit (τ63%)2s | 2 | s |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung1.08 - 3.6V | 1.08 - 3.6 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom0.4uA | 0.4 | uA | |
| SchnittstellenI²C | I²C | ||
| Grösse (LxBxH)1.5 x 1.5 x 0.55mm | 1.5 x 1.5 x 0.55 | mm | |
| Verpackungsgrösse10000pcs (T&R) | 10000 | pcs (T&R) |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen