±2% Digitaler Feuchte- und Temperatursensor, ISO17025 zertifizert
Die SHT3x Feuchtesensorserie kombiniert mehrere Funktionen und verschiedene Schnittstellen (I²C, analoger Spannungsausgang) mit einem anwendungsfreundlichen, sehr weiten Betriebsspannungsbereich (2,15 bis 5,5 V). Jeder einzelne SHT33 wird mit einem individuellen ISO17025 3-Punkt-Temperatur-Kalibrierungszertifikat ausgeliefert, das seine Messfähigkeit auf höchstem Niveau belegt. Der SHT33 Feuchtesensor ist sowohl in grossen als auch in kleinen Stückzahlen erhältlich und eignet sich perfekt für Kühl- und Tiefkühlkettenanwendungen im pharmazeutischen Bereich und ist speziell für den Betrieb bei -30 bis 70 Grad ausgelegt.
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
SHT43 | Digitaler Feuchtesensor mit ISO17025-Zertifizierung | SHT4x | Feuchtigkeit |
| Luftfeuchtigkeit | |||
|---|---|---|---|
| Typische Genauigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit 2 | 2 | %RH | |
| Betriebsbereich der relativen Luftfeuchtigkeit 0 - 100 | 0 - 100 | %RH | |
| Ansprechzeit (τ63%) 8 | 8 | s | |
| Schutzoption Protective cover | Protective cover | ||
| Kalibrierungszertifikat Factory calibration | Factory calibration |
| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| Typ. Temperaturgenauigkeit 0.48 | 0.48 | °C | |
| Ansprechzeit (τ63%) > 2 | > 2 | s | |
| Kalibrierungszertifikat ISO/IEC 17025:2017 | ISO/IEC 17025:2017 |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung 2.15 - 5.5 | 2.15 - 5.5 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom 1.7 | 1.7 | uA | |
| Max. Versorgungsstrom 1500 | 1500 | uA | |
| Betriebstemperaturbereich [°C] -30 - 70 | -30 - 70 | °C | |
| Schnittstellen I²C | I²C | ||
| Grösse (LxBxH) 2.5 x 2.5 x 0.9 | 2.5 x 2.5 x 0.9 | mm | |
| Größe des Verpackung 2500, 10000 | 2500, 10000 | pcs (T&R) |
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
SF2 filter cap | Filterkappe für SHT2x bis SHT4x Feuchte- und Temperatursensoren | SFx filter cap | Feuchtigkeit |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.