Exspiratorischer Sensor für Beatmungsgeräten, Mehrweg, 250 slm
| Gasfluss | |||
|---|---|---|---|
| Skalenendwert Durchflussrate-100 - 250slm | -100 - 250 | slm | |
| Typische Genauigkeit±2% m.v. | ±2% m.v. | ||
| KalibrierungAir and O₂ | Air and O₂ | ||
| Sensor-AusgangFlow and T | Flow and T | ||
| Maximaler Betriebsdruck1.07bar | 1.07 | bar | |
| Fluidische AnschlussmöglichkeitenMedical cone (22 mm) | Medical cone (22 mm) |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung4.75 - 5.5V | 4.75 - 5.5 | V | |
| Max. Versorgungsstrom10000uA | 10000 | uA | |
| SchnittstellenI²C | I²C | ||
| Grösse (LxBxH)69.3 x 25.3 x 22mm | 69.3 x 25.3 x 22 | mm |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
SEK-SFM3xxx-AW/D Evaluationskit | Evaluationskit für Gasdurchflusssensoren SFM3xxx-AW-D | SEK-SFMxxxx | Gasdurchflusssensoren |