名称 | 产品介绍 | 系列 | 类别 |
---|---|---|---|
SHT30A-DIS-B | 汽车级数字温湿度传感器(±3%) | SHT3x | 湿度 |
SHT30-ARP-B | 模拟温湿度传感器(±3%) | SHT3x | 湿度 |
SHT30-DIS-B | ±2%数字温湿度传感器(10-90%RH) | SHT3x | 湿度 |
SHT30-DIS-F | 数字温湿度传感器(±2%,带过滤膜) | SHT3x | 湿度 |
SHT31A-DIS-B | 汽车级数字温湿度传感器(±2%) | SHT3x | 湿度 |
SHT31-ARP-B | 模拟温湿度传感器(±2%) | SHT3x | 湿度 |
SHT31-DIS-B | ±2%数字温湿度传感器(0-100%RH) | SHT3x | 湿度 |
SHT31-DIS-F | 数字温湿度传感器(±2%,带过滤膜) | SHT3x | 湿度 |
SHT31-DIS-P | 数字温湿度传感器(±2%,带防护罩) | SHT3x | 湿度 |
STS30A-DIS | 汽车级数字温度传感器(±0.3°C) | STS3x | 温度 |
STS30-DIS | ±0.2°C数字温度传感器 (0-65°C) | STS3x | 温度 |
STS31A-DIS | 汽车级数字温度传感器(±0.3°C) | STS3x | 温度 |
STS31-DIS | ±0.2°C数字温度传感器 (0-90°C) | STS3x | 温度 |
STS32-DIS | 数字温度传感器(±0.4°C ,ISO17025认证) | STS3x | 温度 |
STS33-DIS | 数字温度传感器(±0.48°C ,ISO17025认证) | STS3x | 温度 |
Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。