多气体温湿度传感器模块
| 姓名 | 产品介绍 | 系列 | 类别 |
|---|---|---|---|
SEK-SVM40 | VOC传感器SGP40评估套件 | SEK-SVMxx | VOC |
| VOC | |||
|---|---|---|---|
| 传感器输出 Two digital 16-bit raw signals | Two digital 16-bit raw signals | ||
| 处理后的输出 Total VOC in ppb, CO2-eq in ppm | Total VOC in ppb, CO2-eq in ppm | ||
| 测量范围 0 - 1000 | 0 - 1000 | ppm | |
| 测量范围 (CO₂-eq) 0 - 1000 | 0 - 1000 | ppm | |
| 设备与设备之间的差异。 15 - 25 | 15 - 25 |
| 设备与设备之间的差异。 (CO₂-eq) 10 - 20 | 10 - 20 | % |
| 开机时间 24 | 24 | h |
| 片上湿度补偿 Yes | Yes |
| 温度 | |||
|---|---|---|---|
| 典型温度精度 0.1 | 0.1 | °C |
| 湿度 | |||
|---|---|---|---|
| 典型的相对湿度精度 5 | 5 | %RH | |
| 操作相对湿度范围 0 - 100 | 0 - 100 | %RH | |
| 响应时间 (τ63%) 8 | 8 | s |
| 通用的 | |||
|---|---|---|---|
| 电源电压 4.5 - 5.5 | 4.5 - 5.5 | V | |
| 平均供应电流 49000 | 49000 | uA | |
| 工作温度范围 [°C] -20 - 85 | -20 - 85 | °C | |
| 接口 I²C | I²C | ||
| 尺寸 (长x宽x高) 39 x 15 x 6.5 | 39 x 15 x 6.5 | mm | |
| 包装尺寸 80, 800 | 80, 800 | pcs (Tray) |

Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。