气体计量 | |||
---|---|---|---|
仪表等级 1.5 | 1.5 | ||
气体类型 Natural gas + up to 23% H2 | Natural gas + up to 23% H2 | ||
流量范围 G1.6/G2.5/G4/G6/G10/G16/G25 | G1.6/G2.5/G4/G6/G10/G16/G25 |
通用的 | |||
---|---|---|---|
电源电压 2.7 - 3.6 | 2.7 - 3.6 | V | |
最大供应电流 15 | 15 | uA | |
接口 I²C | I²C | ||
尺寸 (长x宽x高) 76.7 x 44.6 x 40 | 76.7 x 44.6 x 40 | mm |
Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。