| 气体计量 | |||
|---|---|---|---|
| 仪表等级1.5 | 1.5 | ||
| 气体类型Natural gas (H,L,E) + up to 23% H2 | Natural gas (H,L,E) + up to 23% H2 | ||
| 流量范围G4/G6 | G4/G6 |
| 通用 | |||
|---|---|---|---|
| 电源电压2.5 - 3.6V | 2.5 - 3.6 | V | |
| 15 |
| uA |
| 接口I²C | I²C |
| 尺寸 (长x宽x高)76.7 x 44.6 x 40mm | 76.7 x 44.6 x 40 | mm |

LPG gas sensor for accurate, reliable measurement across diverse applications
了解更多