用于多种气体的高压质量流量计, 0.5slm
| 质量流量 | |||
|---|---|---|---|
| 满量程流速0.5slm | 0.5 | slm | |
| 满量程流速500sccm | 500 | sccm | |
| 准确度0.08% FS or 0.8% SP | 0.08% FS or 0.8% SP | ||
| 最大工作压力10bar | 10 | bar | |
| 校准Air, O2, N2, Ar, CO2, He, H2, CH4 and N2O |
| Air, O2, N2, Ar, CO2, He, H2, CH4 and N2O |
| flow |
| 流体连接器端口Legris | Legris |
| 通用的 | |||
|---|---|---|---|
| 电源电压14 - 26.4V | 14 - 26.4 | V | |
| 平均供应电流35000uA | 35000 | uA | |
| 最大供应电流50000uA | 50000 | uA | |
| 接口Device net, RS485 | Device net, RS485 | ||
| 尺寸 (长x宽x高)105 x 38.5 x 90.5mm | 105 x 38.5 x 90.5 | mm |

Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。