| 质量流量 | |||
|---|---|---|---|
| 满量程流速0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 and 10 slmslm | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 and 10 slm | slm | |
| 满量程流速20 and 50 and 100 sccmsccm | 20 and 50 and 100 sccm | sccm | |
| 准确度0.08% FS or 0.8% SP | 0.08% FS or 0.8% SP | ||
| 最大工作压力5bar | 5 | bar | |
| 校准 |
| Air, H2, O2, He, Ar, CO2 and N2 and O2 flow |
| flow |
| 通用的 | |||
|---|---|---|---|
| 电源电压14 - 26V | 14 - 26 | V | |
| 平均供应电流50000uA | 50000 | uA | |
| 最大供应电流320000uA | 320000 | uA | |
| 接口RS485 | RS485 | ||
| 尺寸 (长x宽x高)101.1 x 24.4 x 91mm | 101.1 x 24.4 x 91 | mm |

Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。