数字温湿度传感器模块(±3%)
| 湿度 | |||
|---|---|---|---|
| 典型的相对湿度精度3%RH | 3 | %RH | |
| 操作相对湿度范围0 - 100%RH | 0 - 100 | %RH | |
| 响应时间 (τ63%)8s | 8 | s | |
| 校准证书Factory calibration | Factory calibration |
| 温度 |
|---|
| 典型温度精度 |
| 0.3 |
| °C |
| 通用的 | |||
|---|---|---|---|
| 电源电压2.4 - 5.5V | 2.4 - 5.5 | V | |
| 平均供应电流2uA | 2 | uA | |
| 最大供应电流1500uA | 1500 | uA | |
| 工作温度范围 [°C]-40 - 85°C | -40 - 85 | °C | |
| 接口I²C | I²C | ||
| 尺寸 (长x宽x高)25.6 x 13.6 x 7.2mm | 25.6 x 13.6 x 7.2 | mm |
购买以下产品以评估该传感器

Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。