最大120 ml/minでの液体流量センサー、高粘性液体の測定
| 液体流量 | |||
|---|---|---|---|
| フルスケール流量 (H2O) 120 | 120 | ml/min | |
| 精度 (H2O) 5 | 5 | % | |
| 繰り返し精度 (H2O) 0.5 | 0.5 | % | |
| フルスケール流量 (IPA) 120 | 120 | ml/min | |
| 精度 (IPA) 5 | 5 | % | |
| 繰り返し精度 (IPA) 0.5 | 0.5 | % | |
| 最高使用圧力 12 | 12 | bar | |
| 流体コネクタポート 1/4 tubing | 1/4 tubing |
| 汎用 | |||
|---|---|---|---|
| 供給電圧 3.3 - 3.7 | 3.3 - 3.7 | V | |
| 平均供給電流 5.1 | 5.1 | mA | |
| 最大供給電流 6.5 | 6.5 | mA | |
| インターフェイス Analog voltage, Analog current, I²C, RS485 | Analog voltage, Analog current, I²C, RS485 | ||
| サイズ (LxWxH) 59 x 35 x 29.2 | 59 x 35 x 29.2 | mm |
このセンサーを評価するために、以下の製品を購入します。
| 名前 | 説明 | シリーズ | カテゴリ |
|---|---|---|---|
EK-SLQ-QT500 | 液体流量センサー評価キットSLQ-QT500 | EK-SLx | 液体フロー |

センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。