Multigas-, Feuchte- und Temperaturmodul
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
SEK-SVM40 | VOC Evaluationskit SGP40 | SEK-SVMxx | VOC |
| VOC | |||
|---|---|---|---|
| Sensor-Ausgang Two digital 16-bit raw signals | Two digital 16-bit raw signals | ||
| Verarbeitete Leistung Total VOC in ppb, CO2-eq in ppm | Total VOC in ppb, CO2-eq in ppm | ||
| Messbereich 0 - 1000 | 0 - 1000 | ppm | |
| Messbereich (CO₂-eq) 0 - 1000 | 0 - 1000 | ppm | |
| Gerät-zu-Gerät-Variation 15 - 25 | 15 - 25 | % | |
| Gerät-zu-Gerät-Variation (CO₂-eq) 10 - 20 | 10 - 20 | % | |
| Einschaltzeit 24 | 24 | h | |
| On-Chip-Feuchtigkeitskompensation Ja | Ja |
| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| Typ. Temperaturgenauigkeit 0.1 | 0.1 | °C |
| Luftfeuchtigkeit | |||
|---|---|---|---|
| Typische Genauigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit 5 | 5 | %RH | |
| Betriebsbereich der relativen Luftfeuchtigkeit 0 - 100 | 0 - 100 | %RH | |
| Ansprechzeit (τ63%) 8 | 8 | s |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung 4.5 - 5.5 | 4.5 - 5.5 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom 49000 | 49000 | uA | |
| Betriebstemperaturbereich [°C] -20 - 85 | -20 - 85 | °C | |
| Schnittstellen I²C | I²C | ||
| Grösse (LxBxH) 39 x 15 x 6.5 | 39 x 15 x 6.5 | mm | |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.
| Größe des Verpackung 80, 800 |
| 80, 800 |
| pcs (Tray) |