±2% Digitaler Feuchte- und Temperatursensor mit Schutzabdeckung
Luftfeuchtigkeit | |||
---|---|---|---|
Typische Genauigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit 2 | 2 | %RH | |
Betriebsbereich der relativen Luftfeuchtigkeit 0 - 100 | 0 - 100 | %RH | |
Ansprechzeit (τ63%) 8 | 8 | s | |
Schutzoption Protective cover | Protective cover | ||
Kalibrierungszertifikat Factory calibration | Factory calibration |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
Typ. Temperaturgenauigkeit 0.2 | 0.2 | °C | |
Ansprechzeit (τ63%) > 2 | > 2 | s |
Generisch | |||
---|---|---|---|
Versorgungsspannung 2.15 - 5.5 | 2.15 - 5.5 | V | |
Durchschnittlicher Versorgungsstrom 1.7 | 1.7 | uA | |
Max. Versorgungsstrom 1500 | 1500 | uA | |
Betriebstemperaturbereich [°C] -40 - 125 | -40 - 125 | °C | |
Schnittstellen I²C | I²C | ||
Grösse (LxBxH) 2.5 x 2.5 x 0.9 | 2.5 x 2.5 x 0.9 | mm | |
Größe des Verpackung 2500, 10000 | 2500, 10000 | pcs (T&R) |
Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
---|---|---|---|
![]() | Filterkappe für SHT2x bis SHT4x Feuchte- und Temperatursensoren | SFx filter cap | Feuchtigkeit |
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.