±2% Digitaler Feuchte- und Temperatursensor
Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
---|---|---|---|
![]() | ±1.8% / max. ±3.5% RH Digitaler Feuchte- und Temperatursensor | SHT4x | Feuchtigkeit |
Luftfeuchtigkeit | |||
---|---|---|---|
Typische Genauigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit 3 | 3 | %RH | |
Betriebsbereich der relativen Luftfeuchtigkeit 0 - 100 | 0 - 100 | %RH | |
Ansprechzeit (τ63%) 8 | 8 | s | |
Kalibrierungszertifikat Factory calibration | Factory calibration |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
Typ. Temperaturgenauigkeit 0.3 | 0.3 | °C | |
Ansprechzeit (τ63%) 5 | 5 | s | |
Kalibrierungszertifikat ISO/IEC 17025:2017 | ISO/IEC 17025:2017 |
Generisch | |||
---|---|---|---|
Versorgungsspannung 2.1 - 3.6 | 2.1 - 3.6 | V | |
Durchschnittlicher Versorgungsstrom 180 | 180 | uA | |
Betriebstemperaturbereich [°C] -40 - 125 | -40 - 125 | °C | |
Schnittstellen PWM | PWM | ||
Grösse (LxBxH) 3 x 3 x 1.1 | 3 x 3 x 1.1 | mm | |
Größe des Verpackung 1500, 5000 | 1500, 5000 | pcs (T&R) |
Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
---|---|---|---|
![]() | Filterkappe für SHT2x bis SHT4x Feuchte- und Temperatursensoren | SFx filter cap | Feuchtigkeit |
Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.