CO₂ Genauigkeit ±(50 ppm + 5% MV) @400-2000 ppm
| CO₂ | |||
|---|---|---|---|
| CO₂ Ausgabebereich 0 - 40000 | 0 - 40000 | ppm | |
| Spezifizierter CO₂-Messbereich 400 - 2000 | 400 - 2000 | ppm | |
| Genauigkeit ±50.0 ppm ±5.0 %m.v. | ±50.0 ppm ±5.0 %m.v. | ||
| Ansprechzeit (τ63%) 60 | 60 | s |
| Luftfeuchtigkeit | |||
|---|---|---|---|
| Typische Genauigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit 6 | 6 | %RH | |
| Betriebsbereich der relativen Luftfeuchtigkeit 0 - 95 | 0 - 95 | %RH | |
| Ansprechzeit (τ63%) 90 | 90 | s | |
| Kalibrierungszertifikat Factory calibration | Factory calibration |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung 2.4 - 5.5 | 2.4 - 5.5 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom 15 | 15 | mA | |
| Max. Versorgungsstrom 205 | 205 | mA | |
| Betriebstemperaturbereich [°C] -10 - 60 | -10 - 60 | °C | |
| Schnittstellen I²C | I²C | ||
| Grösse (LxBxH) 10.1 x 10.1 x 6.5 | 10.1 x 10.1 x 6.5 | mm | |
| Größe des Verpackung 60 and 600 | 60 and 600 | pcs (T&R) |
| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| Typ. Temperaturgenauigkeit 0.8 | 0.8 | °C | |
| Ansprechzeit (τ63%) 120 | 120 | s |
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
SEK-SCD41 | CO₂ Evaluationskit SCD4x Serie | SEK-SCDxx | CO₂ |
SEK-SensorBridge | Verbindungsbrücke mit zwei Sensorports | SEK-SensorBridge |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.