CO₂ Genauigkeit ±(30 ppm + 3% MV) @400-10000 ppm
Das SCD30 ist ein hochpräzises CO2-Sensormodul, das auf unserer patentierten CMOSens® Technologie zur IR-Detektion basiert und einen erstklassigen Feuchtigkeits- und Temperatursensor enthält. Dies ermöglicht die Ausgabe von Umgebungsfeuchte und -temperatur durch Modellierung und Kompensation externer Wärmequellen, ohne dass zusätzliche Komponenten erforderlich sind. Das Zweikanalprinzip des Moduls ermöglicht eine hervorragende Langzeitstabilität, und die ultradünne Gehäusegröße ermöglicht eine einfache Integration selbst in die anspruchsvollsten Anwendungen.
Anwendungen, die die Einhaltung von IAQ-Standards erfordern, wie EN50543, RESET®, WELL Building Standard™ und California Title 24 Building Energy Efficiency Standards - sind mit dem SCD30 bestens bedient.
CO₂ | |||
---|---|---|---|
Spezifizierter CO₂-Messbereich 400 - 10000 | 400 - 10000 | ppm | |
Genauigkeit ±30.0 ppm ±3.0 %m.v. | ±30.0 ppm ±3.0 %m.v. | ||
Ansprechzeit (τ63%) 20 | 20 | s | |
Temperaturstabilität 2.5 | 2.5 | ppm/°C |
Luftfeuchtigkeit | |||
---|---|---|---|
Typische Genauigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit 3 | 3 | %RH | |
Betriebsbereich der relativen Luftfeuchtigkeit 0 - 95 | 0 - 95 | %RH | |
Ansprechzeit (τ63%) 8 | 8 | s | |
Kalibrierungszertifikat Factory calibration | Factory calibration |
Generisch | |||
---|---|---|---|
Versorgungsspannung 3.3 - 5.5 | 3.3 - 5.5 | V | |
Durchschnittlicher Versorgungsstrom 19 | 19 | mA | |
Max. Versorgungsstrom 75 | 75 | mA | |
Betriebstemperaturbereich [°C] 0 - 50 | 0 - 50 | °C | |
Schnittstellen I²C, ModBus, PWM | I²C, ModBus, PWM | ||
Grösse (LxBxH) 35 x 23 x 7 | 35 x 23 x 7 | mm | |
Größe des Verpackung 40 | 40 | pcs (Tray) |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
Typ. Temperaturgenauigkeit 0.4 | 0.4 | °C | |
Ansprechzeit (τ63%) 10 | 10 | s |
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
---|---|---|---|
![]() | CO₂ Evaluationskit SCD30 | SEK-SCDxx | CO₂ |
![]() | Verbindungsbrücke mit zwei Sensorports | SEK-SensorBridge |
Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.