CO₂ Genauigkeit ±(30 ppm + 3% MV) @400-10000 ppm
Das SCD30 ist ein hochpräzises CO2-Sensormodul, das auf unserer patentierten CMOSens® Technologie zur IR-Detektion basiert und einen erstklassigen Feuchtigkeits- und Temperatursensor enthält. Dies ermöglicht die Ausgabe von Umgebungsfeuchte und -temperatur durch Modellierung und Kompensation externer Wärmequellen, ohne dass zusätzliche Komponenten erforderlich sind. Das Zweikanalprinzip des Moduls ermöglicht eine hervorragende Langzeitstabilität, und die ultradünne Gehäusegröße ermöglicht eine einfache Integration selbst in die anspruchsvollsten Anwendungen.
Anwendungen, die die Einhaltung von IAQ-Standards erfordern, wie EN50543, RESET®, WELL Building Standard™ und California Title 24 Building Energy Efficiency Standards - sind mit dem SCD30 bestens bedient.
| CO₂ | |||
|---|---|---|---|
| Spezifizierter CO₂-Messbereich400 - 10000ppm | 400 - 10000 | ppm | |
| Genauigkeit±30.0 ppm ±3.0 %m.v. | ±30.0 ppm ±3.0 %m.v. | ||
| Ansprechzeit (τ63%)20s | 20 | s | |
| Temperaturstabilität2.5ppm/°C | 2.5 | ppm/°C |
| Luftfeuchtigkeit | |||
|---|---|---|---|
| Typische Genauigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit3%RH | 3 | %RH | |
| Betriebsbereich der relativen Luftfeuchtigkeit0 - 95%RH | 0 - 95 | %RH | |
| Ansprechzeit (τ63%)8s | 8 | s | |
| KalibrierungszertifikatFactory calibration | Factory calibration |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung3.3 - 5.5V | 3.3 - 5.5 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom19mA | 19 | mA | |
| Max. Versorgungsstrom75mA | 75 | mA | |
| Betriebstemperaturbereich [°C]0 - 50°C | 0 - 50 | °C | |
| SchnittstellenI²C, ModBus, PWM | I²C, ModBus, PWM | ||
| Grösse (LxBxH)35 x 23 x 7mm | 35 x 23 x 7 | mm | |
| Größe des Verpackung40pcs (Tray) | 40 | pcs (Tray) |
| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| Typ. Temperaturgenauigkeit0.4°C | 0.4 | °C | |
| Ansprechzeit (τ63%)10s | 10 | s |
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
SEK-SCD30 | CO₂ Evaluationskit SCD30 | SEK-SCDxx | CO₂ Sensoren |
SEK-SensorBridge | Verbindungsbrücke mit zwei Sensorports | SEK-SensorBridge |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.