- 高精度和灵敏度(尤其在低流量情况下) - 流量范围:0 至 20 slm / 0 至 50 slm 与 SFM4300-50-x - O₂-CO₂-N₂O混合物的测量 套件内容: - 1x SFM4300-20-P - 1x 适配器电缆 需另配1x SEK-SensorBridge
名称 | 产品介绍 | 系列 | 类别 |
---|---|---|---|
SFM4300-20-B | 多种气体校准耐压传感器,20slm,底座安装 | SFM4xxx | 气体流量 |
SFM4300-20-O | 多种气体校准耐压传感器,20slm,O型圈接头 | SFM4xxx | 气体流量 |
SFM4300-20-P | 推入式混合气体耐压传感器(20 slm) | SFM4xxx | 气体流量 |
SFM4300-50-B | 空气与O2校准耐压传感器,50slm,底座安装 | SFM4xxx | 气体流量 |
SFM4300-50-O | 空气与O2校准耐压传感器,50slm,O型圈接头 | SFM4xxx | 气体流量 |
SFM4300-50-P | 空气与O2校准耐压传感器,20slm,快插接头 | SFM4xxx | 气体流量 |
Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。