| 温度 | |||
|---|---|---|---|
| 典型温度精度0.4°C | 0.4 | °C | |
| 工作温度范围 [°C]-40 - 125°C | -40 - 125 | °C | |
| 响应时间 (τ63%)2s | 2 | s |
| 通用的 | |||
|---|---|---|---|
| 电源电压1.08 - 3.6V | 1.08 - 3.6 | V | |
| 平均供应电流0.4uA | 0.4 | uA | |
| 接口I²C | I²C | ||
| 尺寸 (长x宽x高)1.5 x 1.5 x 0.55mm | 1.5 x 1.5 x 0.55 | mm | |
| 包装尺寸10'000pcs (T&R) | 10'000 | pcs (T&R) |
购买以下产品以评估该传感器

Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。