跨行业高标准应用流量传感器(最高:80 µl/min)
Liquid flow | |||
---|---|---|---|
满量程流速 (H2O) 80 | 80 | ul/min | |
准确度 (H2O) 5 | 5 | % | |
重复性 (H2O) 0.5 | 0.5 | % | |
满量程流速 (IPA) 500 | 500 | ul/min | |
准确度 (IPA) 20 | 20 | % | |
重复性 (IPA) 1 | 1 | % | |
最大工作压力 50 | 50 | bar | |
流体连接器端口 1/4-28 flat bottom | 1/4-28 flat bottom |
通用的 | |||
---|---|---|---|
电源电压 4 - 6 | 4 - 6 | V | |
平均供应电流 6.8 | 6.8 | mA | |
最大供应电流 6.8 | 6.8 | mA | |
接口 Analog voltage, Analog current, I²C, RS485 | Analog voltage, Analog current, I²C, RS485 | ||
尺寸 (长x宽x高) 58 x 42.5 x 20 | 58 x 42.5 x 20 | mm |
Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。