CO₂测量精度:±(50 ppm + 5% MV);测量范围:400-2000 ppm
CO₂ | |||
---|---|---|---|
CO₂ 输出范围 0 - 40000 | 0 - 40000 | ppm | |
指定的 CO₂ 测量范围 400 - 2000 | 400 - 2000 | ppm | |
准确度 ±50.0 ppm ±5.0 %m.v. | ±50.0 ppm ±5.0 %m.v. | ||
响应时间 (τ63%) 60 | 60 | s |
湿度 | |||
---|---|---|---|
典型的相对湿度精度 6 | 6 | %RH | |
操作相对湿度范围 0 - 95 | 0 - 95 | %RH | |
响应时间 (τ63%) 90 | 90 | s | |
校准证书 Factory calibration | Factory calibration |
通用的 | |||
---|---|---|---|
电源电压 2.4 - 5.5 | 2.4 - 5.5 | V | |
平均供应电流 15 | 15 | mA | |
最大供应电流 205 | 205 | mA | |
工作温度范围 [°C] -10 - 60 | -10 - 60 | °C | |
接口 I²C | I²C | ||
尺寸 (长x宽x高) 10.1 x 10.1 x 6.5 | 10.1 x 10.1 x 6.5 | mm | |
包装尺寸 60 and 600 | 60 and 600 | pcs (T&R) |
温度 | |||
---|---|---|---|
典型温度精度 0.8 | 0.8 | °C | |
响应时间 (τ63%) 120 | 120 | s |
购买以下产品以评估该传感器
Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。