最大5 µl/minの液体流量センサー、超低流量とUHPLC(超高圧液クロ)アプリケーション向け
| 液体流量 | |||
|---|---|---|---|
| フルスケール流量 (H2O)5ul/min | 5 | ul/min | |
| 精度 (H2O)10% | 10 | % | |
| 繰り返し精度 (H2O)0.6% | 0.6 | % | |
| 最高使用圧力1200bar | 1200 | bar | |
| 流体コネクタポート10-32 coned port | 10-32 coned port |
| 汎用 | |||
|---|---|---|---|
| 供給電圧4 - 6V | 4 - 6 | V | |
| 平均供給電流5.1mA | 5.1 | mA | |
| 最大供給電流6mA | 6 | mA | |
| インターフェイスAnalog voltage, Analog current, I²C, RS485 | Analog voltage, Analog current, I²C, RS485 | ||
| サイズ (LxWxH)80 x 30 x 20mm |
| mm |