最大40 ml/minのコンパクト耐薬品性液体流量センサー
| 液体流量 | |||
|---|---|---|---|
| フルスケール流量 (H2O)40ml/min | 40 | ml/min | |
| 精度 (H2O)5% | 5 | % | |
| 繰り返し精度 (H2O)0.5% | 0.5 | % | |
| 最高使用圧力12bar | 12 | bar | |
| 流体コネクタポート |
| 1/4-28 flat bottom |
| 汎用 | |||
|---|---|---|---|
| 供給電圧4 - 6V | 4 - 6 | V | |
| 平均供給電流5.1mA | 5.1 | mA | |
| 最大供給電流6mA | 6 | mA | |
| インターフェイスAnalog voltage, Analog current, I²C, RS485 | Analog voltage, Analog current, I²C, RS485 | ||
| サイズ (LxWxH)59 x 18 x 18mm | 59 x 18 x 18 | mm |

センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。