最大80 µl/minのOEM用コンパクト液体流量センサー
| 液体流量 | |||
|---|---|---|---|
| フルスケール流量 (H2O)80ul/min | 80 | ul/min | |
| 精度 (H2O)5% | 5 | % | |
| 繰り返し精度 (H2O)0.5% | 0.5 | % | |
| フルスケール流量 (IPA)500ul/min | 500 | ul/min | |
| 精度 (IPA)20% | 20 | % | |
| 繰り返し精度 (IPA)1% | 1 | % | |
| 最高使用圧力100bar | 100 | bar | |
| 流体コネクタポートUNF 6-40 | UNF 6-40 |
| 汎用 | |||
|---|---|---|---|
| 供給電圧4 - 12V | 4 - 12 | V | |
| 平均供給電流6.8mA | 6.8 | mA | |
| 最大供給電流6.8mA | 6.8 | mA | |
| インターフェイスAnalog voltage, Analog current, I²C, RS485 | Analog voltage, Analog current, I²C, RS485 | ||
| サイズ (LxWxH)53 x 22 x 9mm |

センシリオンのセンサーソリューションは、幅広いアプリケーションと市場で使用されています。当社の信頼性の高い環境センサーとフローセンサーは、エネルギー効率を改善し、健康を増進し、安全性と快適性を確保します。
| mm |