Anspruchsvolle branchenübergreifende Anwendungen bis 80 µl/min
| Flüssigkeitsdurchfluss | |||
|---|---|---|---|
| Skalenendwert Durchflussrate (H2O)80ul/min | 80 | ul/min | |
| Genauigkeit (H2O)5% | 5 | % | |
| Reproduzierbarkeit (H2O)0.5% | 0.5 | % | |
| Skalenendwert Durchflussrate (IPA)500ul/min | 500 | ul/min | |
| Genauigkeit (IPA)20% | 20 | % | |
| Reproduzierbarkeit (IPA)1% | 1 | % | |
| Maximaler Betriebsdruck50bar | 50 | bar | |
| Fluidische Anschlussmöglichkeiten1/4-28 flat bottom | 1/4-28 flat bottom |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung4 - 6V | 4 - 6 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom6.8mA | 6.8 | mA | |
| Max. Versorgungsstrom6.8mA | 6.8 | mA | |
| SchnittstellenAnalog voltage, Analog current, I²C, RS485 | Analog voltage, Analog current, I²C, RS485 | ||
| Grösse (LxBxH)58 x 42.5 x 20mm |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
EK-SLI-0430 | Flüssigkeitsdurchfluss Evaluationskit SLI-0430 | EK-SLx | Flüssigkeitsdurchflusssensoren |
| 58 x 42.5 x 20 |
| mm |