±2% (20-80%RH) Digitaler Feuchte- und Temperatursensor
| Luftfeuchtigkeit | |||
|---|---|---|---|
| Typische Genauigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit 2 | 2 | %RH | |
| Betriebsbereich der relativen Luftfeuchtigkeit 0 - 100 | 0 - 100 | %RH | |
| Ansprechzeit (τ63%) 8 | 8 | s | |
| Kalibrierungszertifikat Factory calibration | Factory calibration |
| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| Typ. Temperaturgenauigkeit 0.2 | 0.2 | °C | |
| Ansprechzeit (τ63%) 5 | 5 | s |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung 1.62 - 3.6 | 1.62 - 3.6 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom 0.5 | 0.5 | uA | |
| Max. Versorgungsstrom 570 | 570 | uA | |
| Betriebstemperaturbereich [°C] -40 - 125 | -40 - 125 | °C | |
| Schnittstellen I²C | I²C | ||

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.
| Grösse (LxBxH) 2 x 2 x 0.7 |
| 2 x 2 x 0.7 |
| mm |
| Größe des Verpackung 500(Sampling), 1000, 10000 | 500(Sampling), 1000, 10000 | pcs (T&R) |