High-precision, configurable, fast, gas flow sensor for OEM
| Massenfluss | |||
|---|---|---|---|
| Skalenendwert Durchflussrate 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 and 10 slm | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 and 10 slm | slm | |
| Skalenendwert Durchflussrate 20 and 50 and 100 sccm | 20 and 50 and 100 sccm | sccm | |
| Genauigkeit 0.08% FS or 0.8% SP | 0.08% FS or 0.8% SP | ||
| Maximaler Betriebsdruck 5 | 5 | bar | |
| Kalibrierung Air, H2, O2, He, Ar, CO2 and N2 and O2 flow | Air, H2, O2, He, Ar, CO2 and N2 and O2 flow | flow |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung 14 - 26 | 14 - 26 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom 50000 | 50000 | uA | |
| Max. Versorgungsstrom 320000 | 320000 | uA | |
| Schnittstellen RS485 | RS485 | ||
| Grösse (LxBxH) 101.1 x 24.4 x 91 | 101.1 x 24.4 x 91 | mm |
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
EK-F5x | Evaluationskit für SFC5xxx und SFC6xxx Massenflussregler | EK-F5x | Massenflussregler |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.