Kompakter Durchflusssensor für OEM-Anwendungen bis zu 1 ml/min
| Flüssigkeitsdurchfluss | |||
|---|---|---|---|
| Skalenendwert Durchflussrate (H2O) 1 | 1 | ml/min | |
| Genauigkeit (H2O) 5 | 5 | % | |
| Reproduzierbarkeit (H2O) 0.5 | 0.5 | % | |
| Skalenendwert Durchflussrate (IPA) 10 | 10 | ml/min | |
| Genauigkeit (IPA) 20 | 20 | % | |
| Reproduzierbarkeit (IPA) 1 | 1 | % | |
| Maximaler Betriebsdruck 15 | 15 | bar | |
| Fluidische Anschlussmöglichkeiten 1/4-28 flat bottom | 1/4-28 flat bottom |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung 4 - 12 | 4 - 12 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom 6.8 | 6.8 | mA | |
| Max. Versorgungsstrom 6.8 | 6.8 | mA | |
| Schnittstellen Analog voltage, Analog current, I²C, RS485 | Analog voltage, Analog current, I²C, RS485 | ||
| Grösse (LxBxH) 53 x 22 x 9 | 53 x 22 x 9 | mm |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.