跨行业高标准应用流量传感器(最高5 ml/min)
| 液体流量 | |||
|---|---|---|---|
| 满量程流速 (H2O)5ml/min | 5 | ml/min | |
| 准确度 (H2O)5% | 5 | % | |
| 重复性 (H2O)0.5% | 0.5 | % | |
| 满量程流速 (IPA)80ml/min | 80 | ml/min | |
| 准确度 (IPA)10% | 10 | % | |
| 重复性 (IPA)1.5% | 1.5 | % | |
| 最大工作压力15bar | 15 | bar | |
| 流体连接器端口1/4-28 flat bottom | 1/4-28 flat bottom |
| 通用的 | |||
|---|---|---|---|
| 电源电压4 - 6V | 4 - 6 | V | |
| 平均供应电流6.8mA | 6.8 | mA | |
| 最大供应电流6.8mA | 6.8 | mA | |
| 接口Analog voltage, Analog current, I²C, RS485 | Analog voltage, Analog current, I²C, RS485 | ||
| 尺寸 (长x宽x高)58 x 42.5 x 20mm | 58 x 42.5 x 20 | mm |
购买以下产品以评估该传感器

Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。