液体流量 | |||
---|---|---|---|
满量程流速 (H2O) 5 | 5 | ml/min | |
准确度 (H2O) 5 | 5 | % | |
重复性 (H2O) 0.5 | 0.5 | % | |
最大工作压力 3 | 3 | bar | |
流体连接器端口 Downmount | Downmount |
通用的 | |||
---|---|---|---|
电源电压 3.2 - 3.8 | 3.2 - 3.8 | V | |
接口 I²C | I²C | ||
尺寸 (长x宽x高) 12 x 14 x 3.2 | 12 x 14 x 3.2 | mm |
Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。