甲醛 | |||
---|---|---|---|
测量范围 0 - 1000 | 0 - 1000 | ppb | |
准确度 ±20 ppb or ±20% m.v. | ±20 ppb or ±20% m.v. | ||
传感器输出 Formaldehyde concentration in ppb | Formaldehyde concentration in ppb | ||
对乙醇的交叉灵敏度 < 0.3 | < 0.3 | % |
通用的 | |||
---|---|---|---|
电源电压 1.62 - 3.6 | 1.62 - 3.6 | V | |
平均供应电流 80 | 80 | uA | |
最大供应电流 2 | 2 | mA | |
接口 I²C | I²C | ||
尺寸 (长x宽x高) 13 x 10 x 2.4 | 13 x 10 x 2.4 | mm |
Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。