平面微流控玻璃包装传感器(最高1 ml/min)
| 液体流量 | |||
|---|---|---|---|
| 满量程流速 (H2O)1ml/min | 1 | ml/min | |
| 准确度 (H2O)5% | 5 | % | |
| 重复性 (H2O)0.5% | 0.5 | % | |
| 最大工作压力3bar | 3 | bar | |
| 流体连接器端口Downmount | Downmount |
| 通用的 | |||
|---|---|---|---|
| 电源电压3.3 - 3.7V | 3.3 - 3.7 | V | |
| 平均供应电流6mA | 6 | mA | |
| 最大供应电流6mA | 6 | mA | |
| 接口Analog voltage, Analog current, I²C, RS485 | Analog voltage, Analog current, I²C, RS485 | ||
| 尺寸 (长x宽x高)10 x 10 x 2.4mm |

Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。
购买以下产品以评估该传感器
| mm |