Druckbeständiger Multi-Gas-Sensor, basemount, 50 slm
| Gasfluss | |||
|---|---|---|---|
| Skalenendwert Durchflussrate 0 - 50 | 0 - 50 | slm | |
| Typische Genauigkeit ±2.5% m.v. | ±2.5% m.v. | ||
| Kalibrierung Air, O₂ and mixtures thereof | Air, O₂ and mixtures thereof | ||
| Sensor-Ausgang Flow and T | Flow and T | ||
| Maximaler Betriebsdruck 7 | 7 | bar | |
| Fluidische Anschlussmöglichkeiten Downmount | Downmount |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung 3 - 5.5 | 3 - 5.5 | V | |
| Max. Versorgungsstrom 10000 | 10000 | uA | |
| Schnittstellen I²C | I²C | ||
| Grösse (LxBxH) 92.5 x 32 x 29.3 | 92.5 x 32 x 29.3 | mm |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
SEK-SFM4300-20-P | Gasdurchflusssensoren Evaluationskit SFM4300 | SEK-SFMxxxx | Gasdurchflusssensoren |