| 氧气(O₂) | |||
|---|---|---|---|
| 二氧化碳测量范围0 - 10vol % | 0 - 10 | vol % | |
| 氧气测量范围12 - 21vol % | 12 - 21 | vol % | |
| 典型精度±0.2vol % | ±0.2 | vol % | |
| 呼吸交换率(RER)典型精度±0.04 | ±0.04 |
| 通用 | |||
|---|---|---|---|
| 电源电压4.75 - 5.25V | 4.75 - 5.25 | V | |
| 平均供应电流70mA | 70 | mA | |
| 最大供应电流250mA | 250 | mA | |
| 接口I²C | I²C | ||
| 尺寸 (长x宽x高)20.2 x 20.2 x 15.4mm | 20.2 x 20.2 x 15.4 | mm | |
| 包装尺寸432pcs (Tray) | 432 | pcs (Tray) |

Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。