Multigas (VOC and CO₂eq) Sensor
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
SGP40 | VOC Sensor für HLK und Luftqualitätsanwendungen | SGP4x | NOx & VOC Sensoren |
| VOC | |||
|---|---|---|---|
| Sensor-AusgangTwo digital 16-bit raw signals | Two digital 16-bit raw signals | ||
| Verarbeitete LeistungTotal VOC in ppb, CO2-eq in ppm | Total VOC in ppb, CO2-eq in ppm | ||
| Messbereich0 - 1000ppm | 0 - 1000 | ppm | |
| Messbereich (CO₂-eq)0 - 1000ppm | 0 - 1000 | ppm | |
| Gerät-zu-Gerät-Variation15 - 25% | 15 - 25 | % | |
| Gerät-zu-Gerät-Variation (CO₂-eq)10 - 20% | 10 - 20 | % | |
| Einschaltzeit24.0h | 24.0 | h | |
| On-Chip-FeuchtigkeitskompensationJa | Ja |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung1.62 - 1.98V | 1.62 - 1.98 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom49000uA | 49000 | uA | |
| SchnittstellenI²C | I²C | ||
| Grösse (LxBxH)2.45 x 2.45 x 0.9mm | 2.45 x 2.45 x 0.9 | mm |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.
Keine Ergebnisse gefunden