Vielseitiger Massenflussregler via online Distribution, 200 slm
| Massenfluss | |||
|---|---|---|---|
| Skalenendwert Durchflussrate 200 | 200 | slm | |
| Skalenendwert Durchflussrate 200000 | 200000 | sccm | |
| Genauigkeit 0.08% FS or 0.8% SP | 0.08% FS or 0.8% SP | ||
| Maximaler Betriebsdruck 5 | 5 | bar | |
| Kalibrierung Air, O2 and N2 | Air, O2 and N2 | flow | |
| Fluidische Anschlussmöglichkeiten Legris | Legris |
| Generisch | |||
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung 14 - 26.4 | 14 - 26.4 | V | |
| Durchschnittlicher Versorgungsstrom 200000 | 200000 | uA | |
| Max. Versorgungsstrom 320000 | 320000 | uA | |
| Schnittstellen Device net, RS485 | Device net, RS485 | ||
| Grösse (LxBxH) 135 x 24.6 x 91 | 135 x 24.6 x 91 | mm |
Kaufen Sie die folgenden Produkte, um diesen Sensor zu testen
| Name | Beschreibung | Serien | Kategorie |
|---|---|---|---|
EK-F5x | Evaluationskit für SFC5xxx und SFC6xxx Massenflussregler | EK-F5x | Massenflussregler |

Die Sensorlösungen von Sensirion werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten eingesetzt. Unsere zuverlässigen Umwelt- und Durchflusssensoren verbessern die Energieeffizienz, erhöhen die Gesundheit und sorgen für Sicherheit und Komfort.